Statystyki zespołu: NGK GLIWICE | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 7 | 3 | 4 |
Mecze rozegrane: | 7 | 3 | 4 |
Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
Remisy : | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
7-0 NGK GLIWICE - KINGSPAN POLSKA |
0-2 ULTER SPORT - NGK GLIWICE |
|
Najwyższa przegrana: |
1-2 NGK GLIWICE - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
3-1 MADOR - NGK GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 25 | 14 | 11 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.57 | 4.67 | 2.75 |
Bramki zdobyte | 16 | 10 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.29 | 3.33 | 1.5 |
Bramki stracone | 9 | 4 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|