Statystyki zespołu: MADOR | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 7 | 6 | 1 |
Mecze rozegrane: | 7 | 6 | 1 |
Zwycięstwa: | 6 | 5 | 1 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
10-0 MADOR - FUKS |
0-4 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - MADOR |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 39 | 35 | 4 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.57 | 5.83 | 4 |
Bramki zdobyte | 35 | 31 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5 | 5.17 | 4 |
Bramki stracone | 4 | 4 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.57 | 0.67 | 0 |
Bez straty bramki | 4 | 3 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|