Statystyki zespołu: ZGH BOLESŁAW BUKOWNO | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 7 | 2 | 5 |
Mecze rozegrane: | 7 | 2 | 5 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
2-6 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
|
Najwyższa przegrana: |
0-4 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - MADOR |
6-2 FUKS - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 34 | 6 | 28 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.86 | 3 | 5.6 |
Bramki zdobyte | 15 | 0 | 15 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.14 | 0 | 3 |
Bramki stracone | 19 | 6 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 2.71 | 3 | 2.6 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|