Statystyki zespołu: ORLEN PŁOCK | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-5 OLIMPIA KOWARY - ORLEN PŁOCK |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 0 | 12 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 0 | 4 |
Bramki zdobyte | 9 | 0 | 9 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 0 | 3 |
Bramki stracone | 3 | 0 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 1 | 0 | 1 |
Bez straty bramki | 2 | 0 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|