Statystyki zespołu: GLOBAL WROCŁAW | Karkonosze CUP 2019 - VOOLEYBALL GRUPA A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 3 | 0 |
Mecze rozegrane: | 3 | 3 | 0 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 GLOBAL WROCŁAW - VOLLEY KAMIENNA GÓRA |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 GLOBAL WROCŁAW - MILANOS |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 6 | 6 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte | 4 | 4 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.33 | 1.33 | 0 |
Bramki stracone | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.67 | 0.67 | 0 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|