• 1
  • 2
Skład: ORLEN PŁOCK [ORL] | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa A


ORLEN PŁOCK

 Gracz pola Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
Marcin Cichowicz Marcin Cichowicz - 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Czubak Janusz Czubak - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Golatowski Tomasz Golatowski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Gronczewski Paweł Gronczewski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Mańko Adam Mańko - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Niewiadomski Jacek Niewiadomski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Piórkowski Maciej Piórkowski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Świetlicki Radosław Świetlicki - 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Sztelak Artur Sztelak - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Tarnowski Mateusz Tarnowski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Wichrowski Mariusz Wichrowski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Wiśniewski Damian Wiśniewski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 0 0 0

Copyright © Skład: ORLEN PŁOCK [ORL] | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa A. - DFD SPORTS 2014 - All Rights Reserved. fot. Piotr Krzaczkowski - www.sniezka.karpacz.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting