Statystyki zespołu: GRUPA ELBIT CZELADŹ | Karkonosze DFD CUP 2015 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Mecze rozegrane: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 MICHAEL HUBER GROUP - GRUPA ELBIT CZELADŹ |
|
Najwyższa przegrana: |
2-3 GRUPA ELBIT CZELADŹ - ROCKWELL AUTOMATION |
2-1 ROCKWELL AUTOMATION - GRUPA ELBIT CZELADŹ |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 16 | 5 | 11 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 5 | 3.67 |
Bramki zdobyte | 8 | 2 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bramki stracone | 8 | 3 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 3 | 1.67 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|