Statystyki zespołu: STATYŚCI KAMIENNA GÓRA | Karkonosze DFD CUP 2019 - VOOLEYBALL GRUPA B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-2 ZENIT KOZANOOV - STATYŚCI KAMIENNA GÓRA |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 BREMBO CZĘSTOCHOWA - STATYŚCI KAMIENNA GÓRA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 7 | 0 | 7 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.33 | 0 | 2.33 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 0 | 0.67 |
Bramki stracone | 5 | 0 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|