Statystyki zespołu: ORLEN UPSTREAM | Karkonosze DFD CUP 2016 - VOOLEYBALL Runda Finałowa |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 ORLEN UPSTREAM - NGK GLIWICE |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|