Statystyki zespołu: AUTOMOTIVE LIGHTING | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 5 | 3 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-6 AUTOMOTIVE LIGHTING - BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA |
4-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - AUTOMOTIVE LIGHTING |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 25 | 18 | 7 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 6 | 3.5 |
Bramki zdobyte | 5 | 4 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1.33 | 0.5 |
Bramki stracone | 20 | 14 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 4.67 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|