Statystyki zespołu: BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | Beskidy DFD CUP 2015 - Król StrzelcówDFD |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 4 | 2 |
Mecze rozegrane: | 6 | 4 | 2 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - ULTER SPORT |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-1 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - IZBA KOMORNICZA KATOWICE |
2-0 NGK GLIWICE - BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 15 | 12 | 3 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.5 | 3 | 1.5 |
Bramki zdobyte | 8 | 8 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.33 | 2 | 0 |
Bramki stracone | 7 | 4 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 1.17 | 1 | 1.5 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|