Statystyki zespołu: NETBOX GOSTYŃ | Karkonosze DFD CUP 2017 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-6 NETBOX GOSTYŃ - DOBROWOLSKI TEAM |
4-2 NGK GLIWICE - NETBOX GOSTYŃ |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 17 | 8 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.67 | 8 | 4.5 |
Bramki zdobyte | 5 | 2 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Bramki stracone | 12 | 6 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 6 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|