Statystyki zespołu: FUKS | Beskidy DFD CUP 2017 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 0 | 5 |
Mecze rozegrane: | 5 | 0 | 5 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-3 NGK GLIWICE - FUKS |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-1 IVET - FUKS |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 15 | 0 | 15 |
Bramek ogółem na mecz: | 3 | 0 | 3 |
Bramki zdobyte | 8 | 0 | 8 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.6 | 0 | 1.6 |
Bramki stracone | 7 | 0 | 7 |
Bramki stracone na mecz: | 1.4 | 0 | 1.4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|