Statystyki zespołu: MILANOS | Karkonosze DFD CUP 2018 - VOOLEYBALL GRUPA B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
2-1 MILANOS - GLOBAL WROCŁAW |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 MILANOS - OCHOCKI TUREK |
2-1 VOLLEY TEAM BŁYSKAWICA SOSNOWIEC - MILANOS |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 11 | 8 | 3 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.75 | 2.67 | 3 |
Bramki zdobyte | 4 | 3 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bramki stracone | 7 | 5 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 1.75 | 1.67 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|