Statystyki zespołu: HUTCHINSON | Karkonosze DFD CUP 2018 - VOOLEYBALL Mecze o miejsca 5 - 10 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 0 | 1 |
Mecze rozegrane: | 1 | 0 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 TEAM STARE MIASTO - HUTCHINSON |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 2 | 0 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|