Statystyki zespołu: BROEN DZIERŻONIÓW | Karkonosze CUP 2019 - Mecze o ćwierćfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-3 BROEN DZIERŻONIÓW - KINGSPAN POLSKA |
3-0 NGK GLIWICE - BROEN DZIERŻONIÓW |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 9 | 3 | 6 |
Bramek ogółem na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 9 | 3 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 3 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|