Statystyki zespołu: ENERGOMETAL GLIWICE | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa D |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
1-0 ENERGOMETAL GLIWICE - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
0-6 MICHAEL HUBER GROUP - ENERGOMETAL GLIWICE |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 1 | 11 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 1 | 5.5 |
Bramki zdobyte | 12 | 1 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4 | 1 | 5.5 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|