Statystyki zespołu: EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa Mistrzowska |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-2 EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA - NGK GLIWICE |
4-2 FUKS - EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 8 | 2 | 6 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 2 | 6 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 6 | 2 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 2 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|