Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | Stodolni DFD CUP 2016 - Runda Eliminacyjna |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 3 | 3 |
Mecze rozegrane: | 6 | 3 | 3 |
Zwycięstwa: | 4 | 3 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
6-2 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - STODOLNI.CZ |
2-3 IRYD - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 29 | 19 | 10 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.83 | 6.33 | 3.33 |
Bramki zdobyte | 17 | 13 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.83 | 4.33 | 1.33 |
Bramki stracone | 12 | 6 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|