Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - OLIMPIA KOWARY |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
5-4 BROEN DZIERŻONIÓW - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 14 | 5 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.67 | 2.5 | 9 |
Bramki zdobyte | 9 | 5 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 2.5 | 4 |
Bramki stracone | 5 | 0 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1.67 | 0 | 5 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|