Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze CUP 2019 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Mecze rozegrane: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - KINGSPAN POLSKA |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
3-1 KINGSPAN POLSKA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 14 | 6 | 8 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.5 | 3 | 4 |
Bramki zdobyte | 7 | 4 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.75 | 2 | 1.5 |
Bramki stracone | 7 | 2 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1.75 | 1 | 2.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|