Statystyki zespołu: ZENIT KOZANOOV | Karkonosze DFD CUP 2019 - VOOLEYBALL Ćwierćfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Mecze rozegrane: | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|