Statystyki zespołu: NGK GLIWICE | Stodolni DFD CUP 2015 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 7 | 2 | 5 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-4 FUKS - NGK GLIWICE |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
5-0 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - NGK GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 11 | 0 | 11 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.67 | 0 | 3.67 |
Bramki zdobyte | 4 | 0 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.33 | 0 | 1.33 |
Bramki stracone | 7 | 0 | 7 |
Bramki stracone na mecz: | 2.33 | 0 | 2.33 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|