Statystyki zespołu: EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA | Beskidy DFD CUP 2015 - Król StrzelcówDFD |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 3 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 MICHAEL HUBER GROUP - EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA |
|
Najwyższa przegrana: |
0-8 EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
4-2 FUKS - EATON AUTOMOTIVE BIELSKO BIAŁA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 23 | 15 | 8 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.6 | 5 | 4 |
Bramki zdobyte | 4 | 0 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.8 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 19 | 15 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 3.8 | 5 | 2 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|