Statystyki zespołu: MICHAEL HUBER GROUP | Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 3 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-7 MICHAEL HUBER GROUP - BROEN DZIERŻONIÓW |
5-0 TESSA - MICHAEL HUBER GROUP |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 30 | 25 | 5 |
Bramek ogółem na mecz: | 7.5 | 8.33 | 5 |
Bramki zdobyte | 3 | 3 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.75 | 1 | 0 |
Bramki stracone | 27 | 22 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 6.75 | 7.33 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|