Statystyki zespołu: KINGSPAN POLSKA | Karkonosze CUP 2019 - Grupa A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Mecze rozegrane: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 KINGSPAN POLSKA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
6-1 AM-NET KOWARY - KINGSPAN POLSKA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 4 | 16 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 4 | 5.33 |
Bramki zdobyte | 6 | 3 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 3 | 1 |
Bramki stracone | 14 | 1 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 3.5 | 1 | 4.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|