Statystyki zespołu: KINGSPAN POLSKA | Karkonosze CUP 2019 - Ćwierćfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 0 | 1 |
Mecze rozegrane: | 1 | 0 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
7-2 IVET - KINGSPAN POLSKA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 9 | 0 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 9 | 0 | 9 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 7 | 0 | 7 |
Bramki stracone na mecz: | 7 | 0 | 7 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|