Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2016 - Grupa C |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Najwyższa przegrana: |
1-8 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - OSM ŁOWICZ/o Toruń |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 14 | 12 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.5 | 4 | 2 |
Bramki zdobyte | 4 | 2 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 0.67 | 2 |
Bramki stracone | 10 | 10 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 2.5 | 3.33 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|