Statystyki zespołu: ULTER SPORT | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 4 | 1 |
Mecze rozegrane: | 5 | 4 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 3 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 ULTER SPORT - AUTOMOTIVE LIGHTING |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-5 ULTER SPORT - COOPER STANDARD |
9-0 FUKS - ULTER SPORT |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 28 | 19 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.6 | 4.75 | 9 |
Bramki zdobyte | 7 | 7 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.4 | 1.75 | 0 |
Bramki stracone | 21 | 12 | 9 |
Bramki stracone na mecz: | 4.2 | 3 | 9 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|