Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 4 | 1 |
Mecze rozegrane: | 5 | 4 | 1 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - OSM ŁOWICZ/o Toruń |
0-1 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 13 | 12 | 1 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.6 | 3 | 1 |
Bramki zdobyte | 7 | 6 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.4 | 1.5 | 1 |
Bramki stracone | 6 | 6 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 1.2 | 1.5 | 0 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|