Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | Karkonosze DFD CUP 2015 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Mecze rozegrane: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - ZGH BOLESŁAW BUKOWNO |
1-8 NETBOX GOSTYŃ - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
4-3 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 21 | 5 | 16 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.25 | 2.5 | 8 |
Bramki zdobyte | 15 | 4 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.75 | 2 | 5.5 |
Bramki stracone | 6 | 1 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|