Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2017 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
2-1 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - NETBOX GOSTYŃ |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
4-1 NGK GLIWICE - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 10 | 3 | 7 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.33 | 3 | 3.5 |
Bramki zdobyte | 4 | 2 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.33 | 2 | 1 |
Bramki stracone | 6 | 1 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 1 | 2.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|