Statystyki zespołu: KINGSPAN POLSKA | Karkonosze CUP 2019 - Mecze o ćwierćfinał |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 KINGSPAN POLSKA - TOYOTA WAŁBRZYCH |
0-3 BROEN DZIERŻONIÓW - KINGSPAN POLSKA |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 KINGSPAN POLSKA - NGK GLIWICE |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 10 | 7 | 3 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.33 | 3.5 | 3 |
Bramki zdobyte | 8 | 5 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.67 | 2.5 | 3 |
Bramki stracone | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.67 | 1 | 0 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|