Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Mecze rozegrane: | 8 | 3 | 5 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-3 TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - NGK GLIWICE |
8-1 OSM ŁOWICZ/o Toruń - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 29 | 6 | 23 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.63 | 2 | 4.6 |
Bramki zdobyte | 11 | 1 | 10 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.38 | 0.33 | 2 |
Bramki stracone | 18 | 5 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 2.25 | 1.67 | 2.6 |
Bez straty bramki | 3 | 0 | 3 |
Bramek na kolejkę |
---|