Statystyki zespołu: FUKS | Beskidy DFD CUP 2017 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 0 | 4 |
Mecze rozegrane: | 4 | 0 | 4 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-3 NGK GLIWICE - FUKS |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - FUKS |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 13 | 0 | 13 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.25 | 0 | 3.25 |
Bramki zdobyte | 7 | 0 | 7 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.75 | 0 | 1.75 |
Bramki stracone | 6 | 0 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 1.5 | 0 | 1.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|