Statystyki zespołu: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | Karkonosze DFD CUP 2018 - Tabela Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - OLIMPIA KOWARY |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-4 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM - STOLLE EMS GLIWICE |
5-4 BROEN DZIERŻONIÓW - PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 23 | 11 | 12 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.6 | 3.67 | 6 |
Bramki zdobyte | 12 | 7 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.4 | 2.33 | 2.5 |
Bramki stracone | 11 | 4 | 7 |
Bramki stracone na mecz: | 2.2 | 1.33 | 3.5 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|