Statystyki zespołu: EPO PROJEKT ŻUKOWO | Karkonosze DFD CUP 2015 - VOOLEYBALL ELIMINACJE |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 4 | 3 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 EPO PROJEKT ŻUKOWO - NIGHT SHADOWS WEJCHEROWO |
0-2 OCHOCKI TUREK - EPO PROJEKT ŻUKOWO |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 9 | 7 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.25 | 2.33 | 2 |
Bramki zdobyte | 8 | 6 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bramki stracone | 1 | 1 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.25 | 0.33 | 0 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|