• 1
  • 2
Rywale: NGK GLIWICE | Karkonosze CUP 2019 - Grupa B


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
FUKS 6 4 0 2 17 - 6
GLOBAL WROCŁAW 5 2 0 3 4 - 7
ORLEN PŁOCK 5 0 0 5 2 - 20
CONVERT PAPER 4 4 0 0 14 - 0
OSM ŁOWICZ/o Toruń 4 4 0 0 11 - 2
DEKORGLASS DZIAŁDOWO 4 4 0 0 10 - 0
PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 4 3 1 0 12 - 3
COOPER STANDARD 4 2 2 0 18 - 6
ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 4 0 0 4 1 - 11
KINGSPAN POLSKA 3 3 0 0 16 - 0
NETBOX GOSTYŃ 3 3 0 0 8 - 2
VOLLEY TEAM BŁYSKAWICA SOSNOWIEC 3 0 0 3 1 - 6
TEAM STARE MIASTO 3 0 0 3 0 - 6
HUBER WROCŁAW 2 2 0 0 18 - 2
STOLLE EMS GLIWICE 2 2 0 0 6 - 2
BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA 2 2 0 0 4 - 0
MAPEI 2 1 1 0 7 - 4
BREMBO CZĘSTOCHOWA 2 1 0 1 3 - 3
TESSA 2 0 2 0 4 - 4
PANASSO POLSKA WIŚNIÓWKA TEAM ŚWIERKLANY 2 0 0 2 2 - 23
TOYOTA WAŁBRZYCH 1 1 0 0 4 - 0
BROEN DZIERŻONIÓW 1 1 0 0 3 - 0
GRUPA ELBIT CZELADŹ 1 1 0 0 3 - 0
POLLEY BOLLS DREZDENKO 1 1 0 0 2 - 0
ZENIT 1 0 0 1 1 - 2
XXL VOLLEY 1 0 0 1 0 - 2

user banner1v5

user banner2 v2

user banner3 v2

Copyright © Rywale: NGK GLIWICE | Karkonosze CUP 2019 - Grupa B. - DFD SPORTS 2018 - All Rights Reserved. fot. Piotr Krzaczkowski - www.sniezka.karpacz.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting