Polish Czech English French German Portuguese Russian Slovak Spanish

stodolni banner2018

  • 1
  • 2
Rywale: BROEN DZIERŻONIÓW | Karkonosze DFD CUP 2018 - Grupa A


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA 6 6 0 0 34 - 14
OSM ŁOWICZ/o Toruń 3 0 1 2 5 - 9
MICHAEL HUBER GROUP 2 2 0 0 14 - 0
OLIMPIA KOWARY 2 2 0 0 10 - 0
PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 2 2 0 0 10 - 8
ORLEN PŁOCK 2 0 0 2 6 - 8
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 2 0 0 2 2 - 6
GRUPA ELBIT CZELADŹ 2 0 0 2 0 - 2
CERAMIKA TUBĄDZIN 1 1 0 0 7 - 1
WODOCIĄGI JAWORZNO 1 1 0 0 4 - 0
WATER 1 1 0 0 3 - 0
IVET 1 0 0 1 1 - 9
SPARK WELDING 1 0 0 1 1 - 5
KINGSPAN POLSKA 1 0 0 1 0 - 3

banner bottom

 

Copyright © logo stodolni 2017 500px DFD SPORTS 2018 - All Rights Reserved.

Select style: Red Brown