Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa D |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-10 MICHAEL HUBER GROUP - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
1-0 ENERGOMETAL GLIWICE - SAINT GOBAIN SEKURIT DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 0 | 20 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.67 | 0 | 6.67 |
Bramki zdobyte | 18 | 0 | 18 |
Bramki zdobyte na mecz: | 6 | 0 | 6 |
Bramki stracone | 2 | 0 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 0.67 | 0 | 0.67 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|