Statystyki zespołu: FUKS | Beskidy DFD CUP 2015 - 1/4 Finału |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
4-3 FUKS - ENERGOMETAL GLIWICE |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 7 | 7 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 7 | 7 | 0 |
Bramki zdobyte | 4 | 4 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bramki stracone | 3 | 3 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 3 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|