Statystyki zespołu: NGK GLIWICE | Karkonosze DFD CUP 2016 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 1 | 2 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-2 NETBOX GOSTYŃ - NGK GLIWICE |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
3-1 IVET - NGK GLIWICE |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 10 | 4 | 6 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.33 | 4 | 3 |
Bramki zdobyte | 5 | 2 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Bramki stracone | 5 | 2 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|