Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | Beskidy DFD CUP 2016 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - AUTOMOTIVE LIGHTING |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-5 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - COOPER STANDARD |
5-3 ULTER SPORT - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 21 | 13 | 8 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.25 | 4.33 | 8 |
Bramki zdobyte | 9 | 6 | 3 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.25 | 2 | 3 |
Bramki stracone | 12 | 7 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 2.33 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|