Statystyki zespołu: SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | Beskidy DFD CUP 2016 - Król Strzelców |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - AUTOMOTIVE LIGHTING |
3-5 ULTER SPORT - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Najwyższa przegrana: |
1-5 SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA - COOPER STANDARD |
5-0 MADOR - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 26 | 13 | 13 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.2 | 4.33 | 6.5 |
Bramki zdobyte | 11 | 6 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.2 | 2 | 2.5 |
Bramki stracone | 15 | 7 | 8 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 2.33 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|