NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Skład: GRUPA ELBIT CZELADŹ | Karkonosze DFD CUP 2015 - Grupa A |
Gracz pola | ||||
---|---|---|---|---|
Kucia 'kucia' . | ||||
Kamil Andrzejewski | ||||
Jan Antczak | ||||
Łukasz Bakiera | ||||
Grzegorz Bąkowski | ||||
Artur Baliński | ||||
Artur Baliński | ||||
Artur Baliński | ||||
Dominik Barczyk | ||||
Michał Barszcz | ||||
Michał Barszcz | ||||
Łukasz Bartol | ||||
Grzegorz Białek | ||||
Rafał Białek | ||||
Krystian Białkowski | ||||
Tomasz Bojda | ||||
Tomasz Bojda | ||||
Mateusz Bordel | ||||
Krzysztof Borek | ||||
Marcin Borek | ||||
Rafał Bugaj | ||||
Rafał Bugaj | ||||
Adam Bukowski | ||||
Adam Bukowski | ||||
Adam Bukowski | ||||
Cezary Chlebowski | ||||
Przemysław Chmielowski | ||||
Łukasz Cichoń | ||||
Marcin Cichowicz | ||||
Marcin Cichowicz | ||||
Kamil Ciszek | ||||
Kamil Ciszek | ||||
Szymon Cygal | ||||
Artur Częstochowski | ||||
Janusz Czubak | ||||
Janusz Czubak | ||||
Mariusz Dawidczyk | ||||
Łukasz Derba | ||||
Grzegorz Domagała | ||||
Michał Domka | ||||
Rafał Dopierała | ||||
Bartłomiej Dowlaszewicz | ||||
Bartłomiej Dowlaszewicz | ||||
Bartłomiej Dowlaszewicz | ||||
Mirosław Dratwiński | ||||
Damian Dudziak | ||||
Paweł Dudzic | ||||
Paweł Dudzic | ||||
Tomasz Dusza | ||||
Tomasz Dziedzina | ||||
Dawid Dziobiński | ||||
Emil Dziura | ||||
Piotr Fac | ||||
Piotr Fal | ||||
Grzegorz Figura | ||||
Maciej Figura | ||||
Tomasz Figura | ||||
Łukasz Figura | ||||
Krzysztof Filipczak | ||||
Łukasz Flakiewicz | ||||
Jakub Frackowiak | ||||
Patryk Fronczek | ||||
Jakub Gajda | ||||
Jakub Gajda | ||||
Marcin Gajewczyk | ||||
Michał Gajewicz | ||||
Tomasz Golatowski | ||||
Tomasz Golatowski | ||||
Krzysztof Górka | ||||
Mariusz Górny | ||||
Dawid Górski | ||||
Łukasz Gorynia | ||||
Paweł Gołuch | ||||
Paweł Gołuch | ||||
Piotr Grabowski | ||||
Piotr Grabowski | ||||
Paweł Grobelny | ||||
Paweł Grobelny | ||||
Paweł Gronczewski | ||||
Paweł Gronczewski | ||||
Kamil Głośny | ||||
Rafał Hajok | ||||
Bartosz Hamerski | ||||
Bartosz Hamerski | ||||
Bartosz Hoksa | ||||
Łukasz Idzi | ||||
Łukasz Idzi | ||||
Piotr Iwaniuk | ||||
Piotr Iwaniuk | ||||
Adam Iwiński | ||||
Adam Iwiński | ||||
Dariusz Jakóbczyk | ||||
Michał Janczak | ||||
Łukasz Jarmus | ||||
Michał Jarzynka | ||||
Michał Jarzynka | ||||
Michał Jarzynka | ||||
Daniel Jastrzębski | ||||
Daniel Jastrzębski | ||||
Marcin Jaszczuk | ||||
Marcin Jazgarski | ||||
Marcin Jazgarski | ||||
Wojciech Jeżyk | ||||
Wojciech Jeżyk | ||||
Przemysław Jonik | ||||
Przemysław Jonik | ||||
Przemysław Jonik | ||||
Przemysław Kaczmarczyk | ||||
Wojciech Kalarus | ||||
Krzysztof Karpeta | ||||
Robert Kasiński | ||||
Łukasz Kasprzyk | ||||
Łukasz Kasprzyk | ||||
Andrzej Kazimierczak | ||||
Rafał Kaźmierczak | ||||
Partyk Kiczyński | ||||
Zbigniew Kieromin | ||||
Damian Kijak | ||||
Damian Kijak | ||||
Damian Kijak | ||||
Łukasz Klich | ||||
Łukasz Klich | ||||
Jakub Kloczkowski | ||||
Dawid Knapik | ||||
Dawid Knapik | ||||
Janusz Knapp | ||||
Dawid Kopeć | ||||
Dawid Kopeć | ||||
Dawid Kopeć | ||||
Grzegorz Korny | ||||
Grzegorz Korny | ||||
Grzegorz Korny | ||||
Klaudiusz Kot | ||||
Klaudiusz Kot | ||||
Michał Koterwa | ||||
Michał Koterwa | ||||
Krystian Kowalczyk | ||||
Grzegorz Kowalski | ||||
Kamil Kowalski | ||||
Paweł Kowalski | ||||
Radomir Kowalski | ||||
Łukasz Kowalski | ||||
Łukasz Kowalski | ||||
Michał Kołodziejczak | ||||
Marcin Krajewski | ||||
Sebastian Krawczyk | ||||
Sebastian Krawczyk | ||||
Maciej Kręblewski | ||||
Adam Kryger | ||||
Kucia Krystian | ||||
Damian Krzemień | ||||
Damian Krzemień | ||||
Damian Krzemień | ||||
Bartosz Krzyżowski | ||||
Radosław Kubacki | ||||
Witold Kubala | ||||
Daniel Kukuła | ||||
Daniel Kukuła | ||||
Paweł Kulesio | ||||
Adam Kunik | ||||
Adam Kunik | ||||
Daniel Kunik | ||||
Daniel Kunik | ||||
Daniel Kunik | ||||
Kacper Kupczak | ||||
Kacper Kupczak | ||||
Kacper Kupczak | ||||
Michał Kutera | ||||
Grzegorz Kutwiński | ||||
Grzegorz Kutwiński | ||||
Grzegorz Kutwiński | ||||
Kamil Kuzior | ||||
Daniel Lech | ||||
Jakub Lenartek | ||||
Piotr Lewandowski | ||||
Piotr Lewandowski | ||||
Piotr Lewandowski | ||||
Dariusz Machalski | ||||
Dariusz Machalski | ||||
Bartłomiej Maciaż | ||||
Damian Madej | ||||
Damian Madej | ||||
Tomasz Majchrzak | ||||
Adam Mańko | ||||
Adam Mańko | ||||
Damian Marcinak | ||||
Mateusz Masiuk | ||||
Mariusz Mazurek | ||||
Bartłomiej Michalak | ||||
Daniel Miecielica | ||||
Michał Mieszczak | ||||
Tomasz Mila | ||||
Tomasz Mila | ||||
Mikuła Miłosz | ||||
Mikuła Miłosz | ||||
Marcin Mondry | ||||
Marcin Mondry | ||||
Miguel Montero | ||||
Roman Motyka | ||||
Radosław Muniak | ||||
Bartłomiej Musiał | ||||
Adrian Nakonieczny | ||||
Maksymilian Niedziałkowski | ||||
Maksymilian Niedziałkowski | ||||
Maksymilian Niedziałkowski | ||||
Jacek Niewiadomski | ||||
Jacek Niewiadomski | ||||
Tomasz Noga | ||||
Tomasz Noga | ||||
Tomasz Noga | ||||
Tomasz Noga | ||||
Tomasz Nojman | ||||
Adam Nowacki | ||||
Krzysztof Nowacki | ||||
Krzysztof Nowacki | ||||
Janusz Nowak | ||||
Janusz Nowak | ||||
Seastian Nowak | ||||
Seastian Nowak | ||||
Seastian Nowak | ||||
Jacek Obszański | ||||
Dawid Paliwoda | ||||
Marcin Paluch | ||||
Dawid Panasiuk | ||||
Dawid Panasiuk | ||||
Sławomir Panasiuk | ||||
Krzysztof Pasternak | ||||
Arkadiusz Paszkowski | ||||
Artur Pawlik | ||||
Rafał Pawlus | ||||
Artur Pałasz | ||||
Artur Pałasz | ||||
Patryk Pieniak | ||||
Patryk Pieniak | ||||
Adrian Pierecki | ||||
Mateusz Piesko | ||||
Mateusz Piesko | ||||
Marcin Pietrkiewicz | ||||
Marcin Pietrkiewicz | ||||
Marcin Pietrkiewicz | ||||
Marek Pietrkiewicz | ||||
Marek Pietrkiewicz | ||||
Marek Pietrkiewicz | ||||
Kamil Pilarek | ||||
Piotr Pilch | ||||
Tomasz Pilch | ||||
Maciej Piórkowski | ||||
Maciej Piórkowski | ||||
Damian Pluta | ||||
Damian Pluta | ||||
Damian Polak | ||||
Krzysztof Polak | ||||
Szymon Popko | ||||
Damian Popławski | ||||
Dawid 'Połedniok' Połedniok | ||||
Przemysław Prętkowski | ||||
Mateusz 'Prokop' Prokop | ||||
Mateusz 'Prokop' Prokop | ||||
Daniel Przybyła | ||||
Paweł Płonka | ||||
Marcel Radzewicz | ||||
Jarosław Rapacz | ||||
Sławomir Reformat | ||||
Sławomir Reformat | ||||
Sławomir Reformat | ||||
Rejmontowicz | ||||
Szczepan Rodek | ||||
Rafał Roterman | ||||
Maciej Rozmus | ||||
Marcin Rozumek | ||||
Grzegorz Rybakowski | ||||
Sylwester Sadowski | ||||
Andrzej Schabowski | ||||
Andrzej Schabowski | ||||
Tomasz Selega | ||||
Patryk Semik | ||||
Krzysztof Sioła | ||||
Rafał Skowron | ||||
Andrzej Skrzypek | ||||
Marek Skubisz | ||||
Marek Skubisz | ||||
Piotr Sobczak | ||||
Sławomir Sobuńko | ||||
Paweł Sowa | ||||
Arkadiusz Sołtys | ||||
Arkadiusz Sołtys | ||||
Michał Sporys | ||||
Michał Sporys | ||||
Maciej Starowicz | ||||
Maciej Starowicz | ||||
Maciej Starowicz | ||||
Mateusz Staś | ||||
Przemysław Staś | ||||
Radomir Stefaniak | ||||
Tomasz Stelmach | ||||
Damian Stępień | ||||
Łukasz Stępień | ||||
Adrian Struzik | ||||
Adrian Struzik | ||||
Rafał Strzelecki | ||||
Kordian Świeczka | ||||
Radosław Świetlicki | ||||
Radosław Świetlicki | ||||
Marcin Świst | ||||
Marcin Świst | ||||
Marcin Świst | ||||
Marcin Świst | ||||
Marcin Świst | ||||
Maciej Szabucki | ||||
Mirosław Szafranek | ||||
Mirosław Szafranek | ||||
Michał Szczepankiewicz | ||||
Michał Szczepankiewicz | ||||
Michał Szczepankiewicz | ||||
Sebastian Szczotka | ||||
Oswald Szobert | ||||
Oswald Szobert | ||||
Artur Sztelak | ||||
Artur Sztelak | ||||
Michał Szulc | ||||
Paweł Szydło | ||||
Mateusz Szymaniak | ||||
Mateusz Szymaniak | ||||
Marek Szymański | ||||
Mariusz Szymański | ||||
Mariusz Szymański | ||||
Mariusz Szymański | ||||
Wojciech Słomski | ||||
Partyk Taraszkowski | ||||
Jakub Tarnowski | ||||
Mateusz Tarnowski | ||||
Mateusz Tarnowski | ||||
Piotr Tenderenda | ||||
Michał Terefienko | ||||
Maciej Tomela | ||||
Dawid Tumiłowicz | ||||
Dmyrto Tuz | ||||
Dymytro Tuz | ||||
Dymytro Tuz | ||||
Dymytro Tuz | ||||
Wojciech Tużnik | ||||
Maciej Ulicki | ||||
Damian Ulman | ||||
Krzysztof Ulman | ||||
Przemysław Warzocha | ||||
Darek Wasik | ||||
Mateusz Wawszczak | ||||
Tomasz Wdowik | ||||
Mariusz Wiącek | ||||
Mariusz Wiącek | ||||
Marek Wiatr | ||||
Marek Wiatr | ||||
Marek Wiatr | ||||
Mariusz Wichrowski | ||||
Mariusz Wichrowski | ||||
Daniel Wieczorek | ||||
Jarosław Wiewiórka | ||||
Jarosław Wiewiórka | ||||
Sebastian Wiewiórka | ||||
Wojciech Wikliński | ||||
Wojciech Wikliński | ||||
Wojciech Wikliński | ||||
Rafał Wioska | ||||
Rafał Wioska | ||||
Rafał Wioska | ||||
Damian Wiśniewski | ||||
Damian Wiśniewski | ||||
Michał Wiśniewski | ||||
Piotr Wiśniewski | ||||
Piotr Witkowski | ||||
Dawid Wócikowski | ||||
Dawid Wócikowski | ||||
Bartosz Wojciechowski | ||||
Seweryn Wojtas | ||||
Maciej Wojtyła | ||||
Adam Wszołek | ||||
Adam Wszołek | ||||
Adam Wszołek | ||||
Adam Wszołek | ||||
Adam Wszołek | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Paweł Wycisk | ||||
Paweł Wycisk | ||||
Łukasz Wygoda | ||||
Łukasz Wygoda | ||||
Adrian Włodarczyk | ||||
Jacek Zabadeusz | ||||
Adam Zajęcki | ||||
Mariusz Zarychta | ||||
Mariusz Zarychta | ||||
Mariusz Zarychta | ||||
Piotr Zarychta | ||||
Adam Zbroszczyk | ||||
Adam Zębik | ||||
Adrian Żerdziński | ||||
Michał Ziółek | ||||
Michał Żuchnicki | ||||
Michał Żuchnicki | ||||
Michał Żuchnicki | ||||
Łukasz Ławicki | ||||
Oliwier Łuszcz | ||||
Oliwier Łuszcz | ||||
Roman Jarlak | ||||
Piotr Marczak | ||||
Mateusz Nawara | ||||
Paweł Szydło | ||||
Adam Bukowski | ||||
Bartłomiej Kaczmarczyk | ||||
Mariusz Marchlik | ||||
Marcin Rozumek | ||||
Krzysztof Sałaga | ||||
Piotr Zarychta | ||||
Grzegorz Bąkowski | ||||
Rafał Barycz | ||||
Łukasz Cichoń | ||||
Łukasz Flakiewicz | ||||
Michał Kowalski | ||||
Łukasz Kowalski | ||||
Eugeniusz Kołtko | ||||
Rafał Dragan | ||||
Patryk Działach | ||||
Rafał Hartowicz | ||||
Rafał Hartowicz | ||||
Rafał Hartowicz | ||||
Partyk Kiczyński | ||||
Dariusz Machalski | ||||
Mariusz Marchlik | ||||
Paweł Sowa | ||||
Łukasz Spórna | ||||
Marcin Sułek | ||||
Rafał Dragan | ||||
Dariusz Koc | ||||
Krzysztof Kuchciak | ||||
Grzegorz Pławiak | ||||
Jakub Tarnowski | ||||
Adam Tomczak | ||||
Maciej Tomela | ||||
Tomasz Wdowik | ||||
Piotr Wojciaczyk | ||||
Marcin Gajewczyk | ||||
Marcin Olczyk | ||||
Dariusz Rak | ||||
Sławomir Reformat | ||||
Piotr Szymański | ||||
Krzysztof Filipczak | ||||
Damian Florczyk | ||||
Damian Florczyk | ||||
Arkadiusz Gleba | ||||
Damian Kijak | ||||
Kucia Krystian | ||||
Krzysztof Lech | ||||
Damian Mądrzejewski | ||||
Tomasz Nojman | ||||
Paweł Prochota | ||||
Piotr Szymański | ||||
Arkadiusz Gleba | ||||
Paweł Konopiński | ||||
Adam Kryger | ||||
Krzysztof Młodzik | ||||
Maksymilian Niedziałkowski | ||||
Adrian Pierecki | ||||
Rafał Popek | ||||
Mariusz Sikora | ||||
Kordian Świeczka | ||||
Marcel Wirek | ||||
Adam Wszołek | ||||
Kamil Ciszek | ||||
Łukasz Derba | ||||
Damian Iwanicki | ||||
Marek Kacpuła | ||||
Marcin Karpińczuk | ||||
Mariusz Kaźmierski | ||||
Mariusz Kaźmierski | ||||
Radomir Kowalski | ||||
Krzysztof Młodzik | ||||
Michał Socha | ||||
Ireneusz Szczepański | ||||
Damian Tałajkowski | ||||
Łukasz Isalski | ||||
Patryk Janicki | ||||
Błażej Jóźwicki | ||||
Mikuła Miłosz | ||||
Grzegorz Socha | ||||
Krzysztof Szargut | ||||
Ireneusz Szczepański | ||||
Piotr Wiśniewski | ||||
Jacek Wszołek | ||||
Łukasz Isalski | ||||
Rafał Jarzmik | ||||
Tomasz Kmiecik | ||||
Damian Mikulski | ||||
Marcin Olczyk | ||||
Sylwester Sadowski | ||||
Jacek Socha | ||||
Maciej Solczak | ||||
Rafał Wioska | ||||
Krzysztof Górka | ||||
Bartosz Kraśniewski | ||||
Dariusz Mądrzejewski | ||||
Marcin Smoliński | ||||
Arkadiusz Sołtys | ||||
Partyk Taraszkowski | ||||
Adam Kiciński | ||||
Krzysztof Pasternak | ||||
Jacek Rezmer | ||||
Andrzej Szkwarek | ||||
Jacek Uliasz | ||||
Sebastian Stankiewicz | ||||
Zbigniew Szkwany | ||||
Stanisław Biergmann | ||||
Stanisław Biergmann | ||||
Stanisław Briegmann | ||||
Przemysław Chmielewski | ||||
Sebastian Krawczyk | ||||
Kamil Grzesiak | ||||
Artur Pałasz | ||||
Kamil Głośny | ||||
Bartosz Krzyżowski | ||||
Andrzej Schabowski | ||||
Artur Częstochowski | ||||
Damian Florczyk | ||||
Tomasz Bojda | ||||
Marcin Grzesiak | ||||
Karim Abu Nahia | ||||
Karim Abu Nahia | ||||
Marcin Rzymowski | ||||
Arkadiusz Supczyński | ||||
Arkadiusz Supczyński | ||||
Arkadiusz Supczyński | ||||
Andrzej Kaźmierczak | ||||
Mateusz Król | ||||
Dawid Górski | ||||
Konrad Kędziora | ||||
Paweł Kwiatkowski | ||||
Damian Mądrzejowski | ||||
Damian Modrzejewski | ||||
Bramkarz | ||||
Artur Borkowski | ||||
Mateusz Czechowski | ||||
Adam Dziuba | ||||
Krzysztof Kaczmarek | ||||
Paweł Kot | ||||
Marcin Świst | ||||
Piotr Grabowski | ||||
Klaudiusz Kot | ||||
Kierownik drużyny | ||||
Janusz Anioł | ||||
Mariusz Bartol | ||||
Andrzej Krawczyk | ||||
Artur Pawlik | ||||
Sędzia | ||||
Sebastian Kutera | ||||
Jacek Obszański | ||||
Kamil Smagoń |