Wyniki & Tabela(e): Beskidy DFD CUP 2016 - Grupa B |
Rezultaty kolejki - Grupa B (19.11.2016) |
sobota, 19.11.2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 | ULTER SPORT | 2 - 5 | COOPER STANDARD | |||
2 | 12:45 | AUTOMOTIVE LIGHTING | 1 - 2 | NGK GLIWICE | |||
3 | 13:10 | NGK GLIWICE | 2 - 2 | COOPER STANDARD | |||
4 | 13:35 | ULTER SPORT | 2 - 0 | AUTOMOTIVE LIGHTING | |||
5 | 14:00 | SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | 1 - 5 | COOPER STANDARD | |||
6 | 14:25 | ULTER SPORT | 0 - 2 | NGK GLIWICE | |||
7 | 14:50 | SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | 4 - 1 | AUTOMOTIVE LIGHTING | |||
8 | 15:15 | SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | 1 - 1 | NGK GLIWICE | |||
9 | 15:40 | AUTOMOTIVE LIGHTING | 2 - 6 | COOPER STANDARD | |||
10 | 16:05 | ULTER SPORT | 5 - 3 | SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | COOPER STANDARD | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 7 | 11 | ||
2 | (2) | NGK GLIWICE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | (3) | ULTER SPORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 | ||
4 | (4) | SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | (5) | AUTOMOTIVE LIGHTING | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Runda finałowa | Mecz o 9 miejsce |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |