NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: VOLLEY KAMIENNA GÓRA | Karkonosze CUP 2019 - VOOLEYBALL GRUPA A |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-2 VOLLEY KAMIENNA GÓRA - CERAMIKA TUBĄDZIN |
2-0 GLOBAL WROCŁAW - VOLLEY KAMIENNA GÓRA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 8 | 6 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.67 | 3 | 2 |
Bramki zdobyte | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 1 | 0 |
Bramki stracone | 6 | 4 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|