NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: VOLLEY KAMIENNA GÓRA | Karkonosze DFD CUP 2019 - VOOLEYBALL Mecze o miejsca 5 - 12 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|