NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: ULTER SPORT | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa B |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-5 ULTER SPORT - DEKORGLASS DZIAŁDOWO |
3-0 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - ULTER SPORT |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 22 | 19 | 3 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 6.33 | 3 |
Bramki zdobyte | 5 | 5 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.25 | 1.67 | 0 |
Bramki stracone | 17 | 14 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 4.25 | 4.67 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|