NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
Ranking najlepszych strzelców turnieju
Beskidy DFD CUP 2016
Statystyki zespołu: HILTON FOODS | Beskidy DFD CUP 2015 - Grupa C |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Mecze rozegrane: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-5 HILTON FOODS - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
9-0 FUKS - HILTON FOODS |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 23 | 9 | 14 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.75 | 4.5 | 7 |
Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.25 | 0.5 | 0 |
Bramki stracone | 22 | 8 | 14 |
Bramki stracone na mecz: | 5.5 | 4 | 7 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|